߰
̿ȳ
| δü | ġ | |||||||
| Ʈ B1 | 7:00 ~ 10:00 | |||||||
| ص | Ʈ 1F | 17:30 ~ 22:00 | ||||||
| ̺ Pub | ȣ B1 | 18:00 ~ 23:00 | ||||||
| ī ̺ | Ʈ 1F κ | 7:30~11:00 & 15:00~20:00 | ||||||
| GS | Ʈ ߿ | 7:00~23:00 | ||||||
| ߿ܼ | Ʈ ĸ ߿ | 10:00~21:00 ( ) | ||||||
| μŹ | ȣ B1 / Ʈ 2F | 24ð | ||||||
| ÷&뷡 | ȣ 1F | 8:00~22:00 | ||||||
| ̳Ȧ & Ȧ | ̳ Ȧ : ȣ B1 / Ȧ : Ʈ | |||||||
ұ
| ҽ | |
|---|---|
| 6 ~ 5 | ̿ 30% ΰ |
| 4 ~ 3 | ̿ 50% ΰ |
| 2 | ̿ 70% ΰ |
| 1 ~ | ȯҺҰ |
| ҽ | |
|---|---|
| 6 ~ 5 | ̿ 30% ΰ |
| 4 ~ 3 | ̿ 50% ΰ |
| 2 | ̿ 70% ΰ |
| 1 ~ | ȯҺҰ |
- ̿ڵ Ͻų ִ 漺 ı
- Ÿü ȫ ı
- ǰ̿ Ƿ ı
- ı , Ƿ ǴܵǴ ı
* ı ٸ е鿡 Ȯ ,
Ÿ Ǵܿ ȥ ų Ƿ 漺, ı Խ Ǵ äÿ ó ǿ Ź帳ϴ.